浄化槽、機種の対応表
UniMB60 タイマープログラム選定表
UniMB80 タイマープログラム選定表
UniMB100 タイマープログラム選定表
UniMB プログラム一覧【Ver.2】
プログラム | 浄化槽メーカー | 機種 |
P1(初期設定) | フジクリーン工業 | CF、CFⅡ |
P2 | 日立ハウステック | KGR2 |
積水アクアシステム | SGCⅡ | |
アムズ | CXF | |
P3 | ニッコー | NSR |
前澤化成工業 | VRC | |
P4 | 日立ハウステック | KGF2 |
積水化学工業 | SGC | |
クボタ | HC | |
P5 | ハウステック | KTG |
積水ホームテクノ | SGCX | |
前澤化成工業 | VRCⅡ | |
P6 | ダイキアクシス | MCP |
P7 | 大栄産業 | FCP、FCS |
浄化槽の人槽によって必要風量が異なる場合がございます。
※Ver.2から大栄産業製浄化槽はP3→P7に変更されています。
購入時は下記選定表の内容も確認の上でご購入ください。
プログラムNo. (初期値はP1) |
タイマ設定 | メーカー一覧 | 型番 | 反転アダプター | |||
回数 | 時間 | 逆洗 間隔 |
浄化槽メーカー | 浄化槽名 | 散気口 | 必要性 | |
ブロワーメーカー | 主なブロワー名 | ||||||
P7 | 2回 | 5分 | 2時間 | 大栄産業 | FCS(5・7) | 右 | 無し |
世晃/高槻/安永 | — |
■対応している浄化槽名 ()内は人槽
■主なブロワー名※設置時の一例です、浄化槽の製造時期や設置後に変更されている場合があります。
安永=安永エアポンプ
高槻=テクノ高槻
世晃=世晃産業
フジクリーン=フジクリーン工業
反転アダプターが必要表記の場合でも
配管を逆に繋ぎ直している場合などは不要ですので
設置状態をご確認の上でご使用ください。
プログラムNo. (初期値はP1) |
タイマ設定 | メーカー一覧 | 型番 | 反転アダプター | |||
回数 | 時間 | 逆洗 間隔 |
浄化槽メーカー | 浄化槽名 | 散気口 | 必要性 | |
ブロワーメーカー | 主なブロワー名 | ||||||
P1 | 3回 | 10分 | 1時間 | フジクリーン | CF(5)、CFⅡ(5) | 右 | 無し |
フジクリーン | CFB70 | ||||||
P2 | 1回 | 5分 | – | 日立ハウステック | KGR2(5・7・10) | 左 | 必要 |
高槻/藤倉ゴム工業 | MB-80WT/MB-80WF | ||||||
積水アクアシステム | SGCⅡ(5・7・10) | ||||||
高槻/世晃 | MB-80W | ||||||
アムズ | CXF(5) | ||||||
高槻 | — | ||||||
P3 | 2回 | 5分 | 1時間 | ニッコー | NSR(5・7) | 左 | 必要 |
メドー | — | ||||||
前澤化成工業 | VRC(5・7) | 右 | 無し | ||||
世晃 | EL-80M | ||||||
P4 | 1回 | 10分 | – | 日立ハウステック | KGF2(5・7・10) | 左 | 必要 |
高槻 | MB-80W | ||||||
積水化学工業 | SGC(5・7・10) | ||||||
高槻 | MB-80W | ||||||
クボタ | HC(5・7・10) | 右 | 無し | ||||
メドー産業 | LAG-80 | ||||||
クボタ | HC(14) | ||||||
メドー産業/安永 | LAG-80 | ||||||
P5 | 3回 | 10分 | 1時間 | ハウステック | KTG(5) | 左 | 必要 |
高槻/安永 | MP-70W/MP-70WY | ||||||
積水ホームテクノ | SGCX(5) | ||||||
高槻/安永 | MP-70W/MP-70WY | ||||||
前澤化成工業 | VRCⅡ(5) | ||||||
高槻/安永 | MP-70W/MP-70WY | ||||||
P6 | 2回 | 20分 | 12時間 | ダイキアクシス | MPC(5・7) | 左 | 必要 |
高槻 | CP-80WDK | ||||||
P7 | 2回 | 5分 | 2時間 | 大栄工業 | FCP(5・7) | 右 | 無し |
世晃・安永 | — | ||||||
大栄工業 | FCS(10) | ||||||
世晃・安永 | — |
■対応している浄化槽名 ()内は人槽
■主なブロワー名※設置時の一例です、浄化槽の製造時期や設置後に変更されている場合があります。
安永=安永エアポンプ
高槻=テクノ高槻
世晃=世晃産業
フジクリーン=フジクリーン工業
反転アダプターが必要表記の場合でも
配管を逆に繋ぎ直している場合などでは不要ですので
設置状態をご確認の上でご使用ください。
プログラムNo. (初期値はP1) |
タイマ設定 | メーカー一覧 | 型番 | 反転アダプター | |||
回数 | 時間 | 逆洗 間隔 |
浄化槽メーカー | 浄化槽名 | 散気口 | 必要性 | |
ブロワーメーカー | 主なブロワー名 | ||||||
P1 | 3回 | 10分 | 1時間 | フジクリーン | CF(7)、CFⅡ(7) | 右 | 無し |
フジクリーン | CFB100 | ||||||
P3 | 2回 | 5分 | 1時間 | ニッコー | NSR(10) | 左 | 必要 |
安永 | — | ||||||
前澤化成工業 | VRC(10) | 右 | 無し | ||||
世晃 | EL-100M | ||||||
P5 | 3回 | 10分 | 1時間 | ハウステック | KTG(7) | 左 | 必要 |
高槻/安永 | MP-100W/MP-100WY | ||||||
積水ホームテクノ | SGCX(7) | ||||||
高槻/安永 | MP-100W/MP-100WY | ||||||
前澤化成工業 | VRCⅡ(7) | ||||||
高槻/安永 | MP-100W/MP-100WY | ||||||
P6 | 2回 | 20分 | 12時間 | ダイキアクシス | MPC(10) | 左 | 必要 |
世晃・安永 | – |
■対応している浄化槽名 ()内は人槽
■主なブロワー名※設置時の一例です、浄化槽の製造時期や設置後によって変更されている場合があります。
安永=安永エアポンプ
高槻=テクノ高槻
世晃=世晃産業
フジクリーン=フジクリーン工業
反転アダプターが必要表記の場合でも
配管を逆に繋ぎ直している場合などでは不要ですので
設置状態をご確認の上でご使用ください。